Nutritivne informacije
Organski sirovi kolačić s kremastim nadjevom od maslaca od badema
Baršunasti zalogaji provocirat će vaše okusne pupoljke energizirajući ih slatkim nadjevom od maslaca od badema i osvježavajući ih suptilnim voćnim dodirom maline.
Organski, veganski inulin bez glutena, bogat vlaknima dobar je međuobrok za svaku priliku.
Nutritivne informacije: | 100g | 20g | ||
Energija | 1484 | kJ | 297 | kJ |
354 | kcal | 71 | kcal | |
Masti: | 9,9 | g | 2,0 | g |
– od čega zasićenih: | 2,6 | g | 0,5 | g |
Ugljikohidrati: | 55 | g | 11 | g |
– od čega šećeri: | 45 | g | 9,1 | g |
Vlakna: | 13 | g | 2,6 | g |
Protein: | 5,0 | g | 1,0 | g |
Sol: | 0,33 | g | 0,07 | g |
1 kolačić = 20g
Nutritivne vrijednosti mogu varirati zbog prirodnog podrijetla sastojaka.